Máy đo độ bền va đập cho sắt thép sử dụng trong các phòng nghiên cứu, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm của các công ty sắt thép, công ty cơ khí, Máy đo độ bền va đập được ứng dụng kiểm tra độ bền va đập cho sắt theo tiêu chuẩn Charpy hoặc Izod | |||
Máy đo độ bền va đập đạt tiêu chuẩn được các đơn vị quốc tế cấp chứng nhận: A2LA, UKAS (ilac-MRA) và có áp dụng tiêu chuẩn lắp đặt và kiểm tra theo chuẩn NIST. | |||
Hãng sản xuất: Tinius Olsen - Mỹ | |||
Máy phù hợp với các tiêu chuẩn: | |||
Máy đo độ bền va đập dạng con lắc là máy đa năng với độ bền tin cậy, được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM E23, EN 10045-2 và ISO 148. | |||
Các thông số kỹ thuật của máy/ IT406 Motorized Impact Tester | |||
- Công suất con lắc đơn: 406 J | |||
- Rơi ở độ cao: 1.52 m | |||
- Vận tốc va đập: 5.47 m/s | |||
- Phanh hãm bằng điện | |||
- Con lắc được cơ giới hóa chế độ quay về (Điều khiển bằng động cơ) | |||
- Bộ hiển thị kỹ thuật số | |||
- Thích thước máy (Rộng x Sâu x Cao): 2108 x 508 x 1854 mm | |||
- Khối lượng tổng máy: 736 kg | |||
Bộ hiển thị kỹ thuật số model 104 | |||
- Cổng giao tiếp RS-232 xuất dữ liệu ra máy in hay máy tính. | |||
- Hiệu chỉnh ma sát và tổn thất năng lượng do gió hoàn toàn tự động. | |||
- Cập nhập thủ công hoặc tự động số lượng mẫu. | |||
- Lựa chọn năng lượng sử dụng: in.-lbf, ft-lbf, J, kg-m, kg-cm. | |||
- Tính toán và hiển thị hai độ bền dựa trên dữ liệu kích thước nhập vào, lựa chọn giữa ft-lbf/in., J/m, in.-lbf/in., kg-m/m, ft-lbf/in.2, kJ/m2, in.-lbf/in.2, kg-m/m2. | |||
- Lựa chọn kiểu phá hủy cho tài liệu báo cáo với tính toán và hiển thị độ lệch chuẩn và trung bình của một loạt phép thử và bởi các kiểu phá hủy đơn giản | |||
Nguồn cung cấp: 220/240V, 50/60Hz, 1 pha | |||
Metal Impact Low Blow Fixture | |||
Đe Charpy / CHARPY ANVILS | |||
Đe được thiết kế theo chuẩn Charpy ASTM E23, làm bằng thép có độ bền cao | |||
Búa đập kiểu charpy / Charpy Striker | |||
Búa được cài chốt vào con lắc và kích thước bán kính mũi búa là 8mm theo chuẩn Charpy ASTM E23 | |||
Bộ kẹp trung tâm mẫu / Charpy Centering Tongs | |||
Đảm bảo độ chính xác trong quá trình cặp mẫu Charpy đặc biệt là những mẫu tuân theo điều kiện nhiệt độ trước khi đo. | |||
Phần mềm Horizon / Horizon Software | |||
Bộ hiển thị bằng số được kết nối với máy tính thông qua cổng RS232 chạy phần mềm đo độ bền va đập của Tinius Olsen. Đặc điểm phần mềm: | |||
Xuất kết quả và cho phép người dùng thực hiện báo cáo. | |||
Gắn liền với chương trình SPC (phân tích thống kê) và xây dựng biểu đồ phân bố. | |||
Cho phép cài đặt, theo dõi quá trình, lưu quy trình và kết quả đo. | |||
Chức năng gợi nhớ cho phép xem lại những kết quả đã lưu trước đó và duy trì dữ liệu. | |||
Thư viện Phương pháp thử nghiệm kim loại được thiết kế để cung cấp thu thập dữ liệu cơ bản và cơ sở dữ liệu để thu hồi, lưu trữ và báo cáo kết quả va đập | |||
Thư viện phương pháp kiểm tra (ASTM, ISO, EN etc.) cho các ứng dụng rộng dãi | |||
Phương pháp thử Editor để tạo / chỉnh sửa các thiết lập thử nghiệm của riêng của bạn từ một phương pháp trên | |||
Kết quả trình soạn thảo để tạo ra kết quả của riêng bạn | |||
Khả năng điều khiển nhiều máy | |||
Nhiều cấp độ bảo mật | |||
Tabbed Test and Recall area to work on multiple machines | |||
Thư viện tiêu chuẩn cho sắt / Metals Library for Horizon Software | |||
Additional Test Method Library sets are also available for: Metals, Textile, Timber, Civil Engineering, and Manual Input. | |||
Dao khía mẫu chữ V góc 45 độ | |||
Cung cấp bao gồm: | |||
1. Máy đo độ bền va đập | |||
2. Bộ hiển thị kỹ thuật số Model 104-84 | |||
3. Metal Impact Low Blow Fixture | |||
4. Charpy Centering Tongs, Metal Impact, Vee Notch (Standard) | |||
5. CHARPY ANVILS, CARBIDE, Fit: 74 Up | |||
6. Charpy Striker, Carbide ASTM E23, 8 mm radius, Fit: Model 64 Up | |||
7. Dao cắt dãnh chử V cho kim loại theo chuẩn Izod & Charpy | |||
8. Bộ máy tính & Máy in |
Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013
Máy đo độ bền va đập
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét