Mô-men xoắn ngược lại, màn hình hiển thị kỹ thuật số góc, góc đo bằng cảm biến chuyển góc (bộ mã hóa quang học), có thể là cảm biến mô-men xoắn góc cho chỉnh tự động, chiếc máy bay này cũng có đỉnh giữ, bảo vệ quá tải, tính toán độ cứng, kết quả in khả năng truy vấn dữ liệu, hướng dẫn sử tải, hoặc để quay lựa chọn ngẫu nhiên, cấu trúc nhỏ gọn, dễ sử dụng, tốc độ, và các phép đo trên mô-men xoắn vuông góc với tấm mẫu, sự tiện lợi kẹp. (Theo chiều dọc)
Measurand | Torsion (Nmm) | Measured spring Length (mm) | Torque disc diameter (mm) | Selection of reference |
Metal, non-metallic, elastic or flexible specimen samples (spring, plastic, etc.) to reverse the trial. | 5~50 | < 70 | 100 | TNS-S50L |
10~100 | < 70 | 100 | TNS-S100L | |
20~200 | < 70 | 100 | TNS-S200L | |
50~500 | < 70 | 100 | TNS-S500L | |
100~1000 | < 70 | 100 | TNS-S1000L | |
200~2000 | < 70 | 100 | TNS-S2000L | |
50~500 | < 160 | 100 | TNS-S500 | |
100~1000 | < 160 | 100 | TNS-S1000 | |
200~2000 | < 160 | 100 | TNS-S2000 | |
500~5000 | < 160 | 100 | TNS-S5000 | |
1000~10000 | < 260 | 180 | TNS-S10000 | |
2000~20000 | < 260 | 180 | TNS-S20000 | |
5000~50000 | < 260 | 180 | TNS-S50000 | |
10000~100000 | < 260 | 180 | TNS-S100000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét