Model | HZ-3801F Compression and flexure testing machine |
Kiểm tra nén | 300 KN |
Kiểm tra uốn | 10 KN |
Sai số tương đối | ±1% |
Kiểm tra nén | 0.5-9.0 kN/s |
Kiểm tra uốn | 0.02-0.07 KN/s |
Kiểm tra nén | Tấm nén trên: Ф48mm |
Tấm nén dưới | Ф150mm |
Khoảng cách giữa hai thớt nén | 240mm |
Kiểm tra uốn | Tấm nén trên: Ф52mm |
Tấm uốn dưới | Ф110mm |
Khoảng cách giữa hai thớt uốn | 190mm |
Công suất | 0.75 KW |
Nguồn điện cung cấp | 380V 50Hz (cho máy chính) 220V 50Hz (cho bộ điều khiển) |
Kích thước máy | 1250×600×1500 mm |
Trọng lượng máy | 535 kg |
Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013
Máy thử nén và uốn vữa xi măng
Máy thử nén và uốn vữa xi măng được thiết kế để kiểm tra độ nén và uốn của vữa xi măng. Máy được thiết kế nhỏ gọn hợp lý trong cấu trúc đơn giản trong vận hành, tải liên tục và màn hình cảm ứng. Đây là thiết bị cần thiết trong phòng thí nghiệm của nhà máy xi măng, Viện quản lý chất lượng, các đơn vị xây dựng, cao đẳng và đại học có liên quan.
Các thông số kỹ thuật:
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét