Các tiêu chuẩn đáp ứng:
1. GB11158 các điều kiện kỹ thuật cho bồn thử nghiệm nhiệt độ cao
2. GB10589-89 các điều kiện kỹ thuật cho bồn thử nghiệm nhiệt độ thấp
3. GB10592-89 các điều kiện kỹ thuật cho bồn thử nghiệm nhiệt độ caovà thấp
4. GB/T10586-89 các điều kiện kỹ thuật cho tủ thử nghiệm độ ẩm
5. GB/T2423.1-2001 Các phương pháp thử nghiệm nhiệt độ thấp
6. GB/T2423.2-2001 Các phương pháp thử nghiệm nhiệt độ cao
7. GB/T2423.3-93 phương pháp thử nghiệmcho tủ thử nghiệm độ ẩm
8. GB/T2423.4-93 phương pháp thử nghiệm nóng ẩm xen kẽ
9. GB/T2423.22-2001 phương pháp thử nghiệm nhiệt độ
10. IEC60068-2-1.1990 phương pháp thử nghiệm nhiệt độ thấp
11. IEC60068-2-2.1974 phương pháp thử nghiệm nhiệt độ cao
12. GJB150.3 thử nghiệm nhiệt độ cao
13. GJB150.4 thử nghiệm nhiệt độ thấp
14. GJB150.9 thử nghiệm nhiệt độ ẩm
Ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp:
Tủ thử nghiệm thời tiêt có khả năng lập trình nhiệt độ và độ ẩm thử nghiệm liên tục để kiểm soát chất lượng sản phẩm, chẳng hạn như điện tử, sản phẩm nhựa, thiết bị điện, dụng cụ, thực phẩm, xe, kim loại, hóa chất, vật liệu xây dựng, hàng không vũ trụ, y tế ... và vv
Thông số kỹ thuật:
Model | HZ-80 (A~G) | HZ-150 (A~G) | HZ-225 (A~G) | HZ-408 (A~G) | HZ-608 (A~G) | HZ -800 (A~G) | HZ-1000 (A~G) |
Kích thước trong WxHxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
Kích thước ngoài WxHxD (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
Tầm nhiệt độ | -70℃~+100℃(150℃) (A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
Tầm độ ẩm | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H is the specific codition) | ||||||
Độ chính xác / đồng nhất | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
Độ chính xác / biến động | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | ||||||
Thời gian gia nhiệt và làm lạnh | khoảng 4.0℃/min;khoảng1.0℃/min(5~10℃/mm is the specific condition) | ||||||
Vật liệu bên trong | Thép không gỉ SUS 304# | ||||||
Vật liệu cách nhiệt | High-temperature high-density amino acid ethyl ester foam insulation materials, | ||||||
Hệ thống lạnh | Air-cooled/ single-stage compressor(-20℃) , wind, water cooled/two-stage compressor(-40℃~-70℃) | ||||||
Bảo vệ | Công tác bảo vệ quá tải máy nén khí, công tác bảo vệ áp suất cao và thập , công tác bảo vệ quá nhiệt độ - độ ẩm, cầu trì và hệ thống cảnh báo | ||||||
Phụ kiện | recorder(purchase)、cửa sổ xem mẫu、lỗ thử nghiệm 50mm , đèn PL 、 clapboard、Dry and wet gauze ball | ||||||
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển số TEMI300 của Hàn Quốc | ||||||
Máy nén khí | France “Taikang” | ||||||
Nguồn điện | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét